Kulové náboje RWS .30-06 KS 10,7g
Kompletní specifikace
Náboje RWS se střelou KS, která má špici ve tvaru kužele a postupně se zesilující plášť s prolisem pláště a jádra pro řízenou deformaci a optimální balistiku. Střela KS vyniká díky balisticky optimálnímu tvaru jedinečnou přesností. V těle zvěře zůstává minimální množství fragmentů střely. Jedná se o univerzální střelu, použitelnou jak na lehčí, tak i na těžkou zvěř.
Range | Velocity |
---|
0 m | 860 m/s |
---|
50 m | 813 m/s |
---|
100 m | 769 m/s |
---|
150 m | 725 m/s |
---|
200 m | 683 m/s |
---|
250 m | 642 m/s |
---|
300 m | 603 m/s |
---|
Range | Energy |
---|
0 m | 3957 J |
---|
50 m | 3536 J |
---|
100 m | 3164 J |
---|
150 m | 2812 J |
---|
200 m | 2496 J |
---|
250 m | 2205 J |
---|
300 m | 1945 J |
---|
Range | MRD 100 m |
---|
|
|
50 m | -0.6 |
---|
|
100 m | ⊕ |
---|
150 m | -3.5 |
---|
200 m | -11.7 |
---|
250 m | -25.2 |
---|
300 m | -44.6 |
---|
Range | MRD 175 m |
---|
|
|
50 m | 1.4 |
---|
|
100 m | 4 |
---|
150 m | 2.5 |
---|
200 m | -3.6 |
---|
250 m | -15.1 |
---|
300 m | -32.5 |
---|
Zboží zařazeno v kategoriích