Kulové náboje RWS .300 WIN. MAG. KS 10,7g
Kompletní specifikace
Náboje RWS se střelou KS, která má špici ve tvaru kužele a postupně se zesilující plášť s prolisem pláště a jádra pro řízenou deformaci a optimální balistiku. Střela KS vyniká díky balisticky optimálnímu tvaru jedinečnou přesností. V těle zvěře zůstává minimální množství fragmentů střely. Jedná se o univerzální střelu, použitelnou jak na lehčí, tak i na těžkou zvěř.
Range | Velocity |
---|
0 m | 920 m/s |
---|
50 m | 871 m/s |
---|
100 m | 824 m/s |
---|
150 m | 779 m/s |
---|
200 m | 735 m/s |
---|
250 m | 693 m/s |
---|
300 m | 652 m/s |
---|
Range | Energy |
---|
0 m | 4528 J |
---|
50 m | 4059 J |
---|
100 m | 3633 J |
---|
150 m | 3247 J |
---|
200 m | 2890 J |
---|
250 m | 2569 J |
---|
300 m | 2274 J |
---|
Range | MRD 100 m |
---|
|
|
50 m | -0.9 |
---|
|
100 m | ⊕ |
---|
150 m | -2.7 |
---|
200 m | -9.5 |
---|
250 m | -20.9 |
---|
300 m | -37.3 |
---|
Range | MRD 188 m |
---|
|
|
50 m | 1.1 |
---|
|
100 m | 4 |
---|
150 m | 3.3 |
---|
200 m | -1.5 |
---|
250 m | -10.8 |
---|
300 m | -25.3 |
---|
Zboží zařazeno v kategoriích