Kulové náboje RWS 7X64 EVOLUTION 10,3g
Kompletní specifikace
Střela RWS EVO je charakteristická svojí plochou dráhou letu a vysokým přenosem energie při nárazu, předání této energie cíli, a to i na dlouhé vzdálenosti lovecké střelby.
Range | Velocity |
---|
0 m | 855 m/s |
---|
50 m | 817 m/s |
---|
100 m | 779 m/s |
---|
150 m | 743 m/s |
---|
200 m | 708 m/s |
---|
250 m | 673 m/s |
---|
300 m | 640 m/s |
---|
Range | Energy |
---|
0 m | 3765 J |
---|
50 m | 3438 J |
---|
100 m | 3125 J |
---|
150 m | 2843 J |
---|
200 m | 2582 J |
---|
250 m | 2333 J |
---|
300 m | 2109 J |
---|
Range | MRD 100 m |
---|
|
|
50 m | -0.7 |
---|
|
100 m | ⊕ |
---|
150 m | -3.4 |
---|
200 m | -11.2 |
---|
250 m | -23.9 |
---|
300 m | -42.1 |
---|
Range | MRD 177 m |
---|
|
|
50 m | 1.3 |
---|
|
100 m | 4 |
---|
150 m | 2.6 |
---|
200 m | -3.2 |
---|
250 m | -14 |
---|
300 m | -30.1 |
---|
Zboží zařazeno v kategoriích